U21C Wind Resistance Damper cho Bộ theo dõi năng lượng mặt trời, Giảm rung gió giật và Bảo vệ tấm pin
| Max. Restoring Force (N): | 25.676N | Max. Compressive Force(V): | 25.676N |
| Max. Lateral Force: | 4350N | IP Class: | IP65/IP66/IP67 |
| Salt Spray Test: | 840H | Ambient Temp.: | -40°~+65° |
| High Light: | bộ giảm chấn chống gió cho bộ theo dõi năng lượng mặt trời,bộ truyền động giảm rung gió giật,bộ truyền động tuyến tính bảo vệ tấm pin năng lượng mặt trời |
||
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Lực phục hồi tối đa | 25676N |
| Lực ngang tối đa | 4350N |
| Cấp IP | IP66 |
| Thử nghiệm phun muối | 840H |
| Cấp bảo vệ | IP65/IP66/IP67 |
| Nhiệt độ môi trường | -40°C đến +65°C |
| Hành trình | 100-800mm |
| Thử nghiệm phun muối | 600H |
Áp dụng công nghệ giảm chấn toàn vị trí được nâng cấp để loại bỏ hiện tượng di chuyển không tải của bộ giảm chấn thông thường, mang lại hiệu quả giảm chấn nhất quán ở mọi vị trí hành trình; triệt tiêu hiệu quả rung động và lắc lư do gió gây ra của các bộ theo dõi năng lượng mặt trời, giảm tải trọng tác động và tránh biến dạng cấu trúc cũng như hư hỏng do mỏi linh kiện trong điều kiện gió mạnh.
