U21C Windweerstandsdemper voor zonne-tracker Windstormtrillingen onderdrukken en panelen beschermen
| Max. Restoring Force (N): | 25.676N | Max. Compressive Force(V): | 25.676N |
| Max. Lateral Force: | 4350N | IP Class: | IP65/IP66/IP67 |
| Salt Spray Test: | 840H | Ambient Temp.: | -40°~+65° |
| High Light: | zonne-tracker windweerstandsdemper,Vibratieonderdrukker voor windstoten,lineaire actuator voor de bescherming van zonnepanelen |
||
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Max. Herstelkracht | 25676N |
| Max. Zijdelingse Kracht | 4350N |
| IP Klasse | IP66 |
| Zoutsproeitest | 840H |
| Beschermingsklasse | IP65/IP66/IP67 |
| Omgevingstemperatuur | -40°C tot +65°C |
| Slag | 100-800mm |
| Zoutsproeitest | 600H |
Maakt gebruik van verbeterde full-position dempingstechnologie om het fenomeen van vrije loop van conventionele dempers te elimineren, wat zorgt voor een consistent dempingseffect in elke slagpositie; onderdrukt efficiënt windgeïnduceerde trillingen en slingerbewegingen van zonnevolgsystemen, vermindert de impactbelasting en voorkomt structurele vervorming en vermoeiingsschade aan componenten onder omstandigheden met sterke wind.
