Actionneur manuel robuste U18, charge ultime de 12000N pour système de suivi solaire
| Rated Load (N) Pull: | 12 000N | IP Class: | IP65/IP66/IP67 |
| Duty Cycle: | 10% | Stroke(mm): | 100 à 800 mm |
| Salt Spray Test: | 600h | Ambient Temp.: | -40° à +65° |
| High Light: | Actionneur solaire robuste U18,Actionneur de suivi solaire à charge de 12000N,Actionneur manuel pour système solaire |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Charge maximale | 12000N |
| Cycle de service | 10% |
| Indice de protection | IP65/IP66/IP67 |
| Course | 100-800mm |
| Test de brouillard salin | 600H |
Équipé d'une spécification de charge ultime élevée de 12000N, d'une marge de sécurité de charge raisonnable et d'une forte capacité de protection contre les surcharges, il peut résister aux impacts externes soudains et à la forte pression du vent dans les environnements extérieurs, réduire les risques de dommages matériels et prolonger la durée de vie.
