อุตสาหกรรมการดําเนินการแบบเส้นตรงพลังงานต่ํา TOMUU U20K 20000N Fisheye PV Track
คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด:
กวางตุ้ง, จีน
ชื่อแบรนด์:
TOMUU
การรับรอง:
CE
เลขรุ่น:
U20K
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:
ติดต่อผู้ขาย
ราคา:
$280-320 / piece
รายละเอียด
| Code: | ก | Ratio: | 110:1 |
| Rated Load (N) Pull: | 20,000 | Rated Current(A): | 7.0 |
| Rated Speed(mm/s) Full Load (24V): | 1.6 มม./วินาที | IP Class: | IP65/IP66/IP67 |
| Duty Cycle: | 10% | ||
| High Light: | ตัวกระตุ้นเชิงเส้นอุตสาหกรรมพลังงานต่ำ,ตัวกระตุ้นเชิงเส้นติดตามแสงอาทิตย์พร้อมฟิชอาย,ตัวกระตุ้นเชิงเส้นสำหรับติดตาม PV 20000N |
||
คําอธิบายสินค้า
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | 12V DC / 24V DC |
| โหลดสูงสุด | 20,000N |
| ความเร็ว | 1.6 มม./วินาที±5% |
| รอบหน้าที่ | 10% |
| ระดับการป้องกัน | IP65/IP66/IP67 |
| ระดับเสียงรบกวน | ≤60dB |
| จังหวะ | 100-800มม |
| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
ขนาดสินค้า
ข้อได้เปรียบที่สำคัญ
